Dienstplan Kinderärzte - Altenburger Land
Der Bereitschaftsdienst ist wie gewohnt: Mittwochs und Freitags von 13.00 - 18.00 Uhr und Samstag, Sonn-, Feier- und Brückentage von 9.00 - 13.00 Uhr.
September 2023
Freitag | 01.09.2023 | Ludwig |
Samstag | 02.09.2023 | Ludwig |
Sonntag | 03.09.2023 | Heine |
Montag | 04.09.2023 | |
Dienstag | 05.09.2023 | |
Mittwoch | 06.09.2023 | Rabe |
Donnerstag | 07.09.2023 | |
Freitag | 08.09.2023 | Just |
Samstag | 09.09.2023 | Just |
Sonntag | 10.09.2023 | Fritsch |
Montag | 11.09.2023 | |
Dienstag | 12.09.2023 | |
Mittwoch | 13.09.2023 | Selke |
Donnerstag | 14.09.2023 | |
Freitag | 15.09.2023 | Hönemann |
Samstag | 16.09.2023 | Hönemann |
Sonntag | 17.09.2023 | Lau |
Montag | 18.09.2023 | |
Dienstag | 19.08.2023 | |
Mittwoch | 20.09.2023 | Heine |
Donnerstag | 21.09.2023 | |
Freitag | 22.09.2023 | Rabe |
Samstag | 23.09.2023 | Rabe |
Sonntag | 24.09.2023 | Heine |
Montag | 25.09.2023 | |
Dienstag | 26.09.2023 | |
Mittwoch | 27.09.2023 | Ludwig |
Donnerstag | 28.09.2023 | |
Freitag | 29.09.2023 | Fritsch |
Samstag | 30.09.2023 | Fritsch |
Urlaub
Frau Ehrentraut | ||
Herr Selke | 19.06. - 07.07.2023 | 18.09. - 29.09.2023 |
DM Fritsch | 03.08. - 18.08.2023 | |
DM Lau | 17.07. - 28.07.2023 | |
Frau Rabe | 24.07. - 11.08.2023 | |
DM Hönemann | 24.07. - 28.07.2023 | 07.08. - 11.08.2023 |
Frau Ludwig | 29.07. - 20.08.2023 | |
Frau Heine | 31.07. - 21.08.2023 | |
Dr. Just | 10.07. - 28.07.2023 |