vorläufiges Endergebnis
Stimmen | % | ||
| Heiko Philipp | AfD | 19.037 | 45,0 |
| Uwe Melzer | CDU | 23.234 | 55,0 |
Erfassungsstand: 104 / 104 Stimmbezirken
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfällt die höchste Stimmenzahl auf folgenden Bewerber: Melzer, Uwe (CDU)
vorläufiges Endergebnis
Stimmen | % | |
| Becker, André (Bürgerinitiative ´89) | 678 | 39,6 |
| Albrecht, Patrick | 1.047 | 60,4 |
Erfassungsstand: 4 / 4 Stimmbezirken
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfällt die höchste Stimmenzahl auf folgenden Bewerber: Albrecht, Patrick
vorläufiges Endergebnis
| 1 | CDU | 9.910 | 23,0 |
| 2 | AfD | 15.893 | 36,9 |
| 3 | DIE LINKE | 2.274 | 5,3 |
| 4 | SPD | 2.778 | 6,5 |
| 5 | GRÜNE | 902 | 2,1 |
| 6 | FDP | 735 | 1,7 |
| 7 | FREIE WÄHLER | 495 | 1,1 |
| 8 | Die PARTEI | 649 | 1,5 |
| 9 | FAMILIE | 483 | 1,1 |
| 10 | Tierschutzpartei | 481 | 1,1 |
| 11 | HEIMAT | 188 | 0,4 |
| 12 | PIRATEN | 136 | 0,3 |
| 13 | ÖDP | 70 | 0,2 |
| 14 | Volt | 255 | 0,6 |
| 15 | Verjüngungsforschung* | 34 | 0,1 |
| 16 | TIERSCHUTZ hier! | 212 | 0,5 |
| 17 | MERA25 | 30 | 0,1 |
| 18 | MLPD | 23 | 0,1 |
| 19 | MENSCHLICHE WELT | 97 | 0,2 |
| 20 | Bündnis C | 67 | 0,2 |
| 21 | PdH | 40 | 0,1 |
| 22 | DKP | 23 | 0,1 |
| 23 | BIG | 21 | 0,0 |
| 24 | SGP | 3 | 0,0 |
| 25 | ABG | 134 | 0,3 |
| 26 | dieBasis | 76 | 0,2 |
| 27 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 333 | 0,8 |
| 28 | BSW | 6.411 | 14,9 |
| 29 | DAVA | 15 | 0,0 |
| 30 | KLIMALISTE | 24 | 0,1 |
| 31 | LETZTE GENERATION | 68 | 0,2 |
| 32 | PDV | 36 | 0,1 |
| 33 | 112 | 0,3 | |
| 34 | V-Partei3 | 50 | 0,1 |
Erfassungsstand: 106 / 106 Stimmbezirken
Kommentare